DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133

Рисунок 1 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 2 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 3 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 4 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 5 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 6 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 1 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 2 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 3 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 4 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 5 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133
Рисунок 6 - DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133

DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133

(4.8)
1320.34₽ 2129.59₽

DDR4 8 ГБ 4 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 2133 МГц 2400



Артикул:
  • fka40h9kl41

Бесплатная доставка

Продвинутая логистическая сеть по всей стране

Гарантия качества

Проверка товара на всех этапах: от производства до упаковки

Обновление ассортимента

Ежедневно обновляемый каталог товаров

Безопасный платеж

Полный контроль оплаты и отправки товара

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Время выполнения скрипта PHP: 0.047267 sec.